Resultado Corrida Etapa São Carlos

FUNCIONARIO SESC - FEMININO
class num corredor nome tempo
chegada
ritmo
min/KM
tempo
líquido
sexo class
sexo
categoria
1 432 FABIANA PEREIRA 00:28:31 04:45 00:28:23 F 16 FUNC
2 335 DANIELA ACCORONI JABUR 00:32:41 05:27 00:31:58 F 48 FUNC
3 1148 VIVIANE HERMINIO FAUSTO 00:33:47 05:38 00:33:22 F 68 FUNC
4 846 MAYRA NERI LEITE CELESTINO 00:33:54 05:39 00:33:41 F 69 FUNC
5 191 ANDREIA HENRIQUES 00:34:28 05:45 00:33:24 F 80 FUNC
6 561 JESSICA OSMONDES TRAVASSOS 00:36:27 06:05 00:36:03 F 108 FUNC
7 681 LUCIANA NARDELLI 00:36:38 06:06 00:35:47 F 117 FUNC
8 637 JULIANA ROSE SANTOS CAVALCANTE 00:36:39 06:07 00:35:47 F 118 FUNC
9 631 JULIANA DE OLIVEIRA NETO 00:38:18 06:23 00:37:10 F 142 FUNC
10 397 ELAINE RODRIGUES MATOS 00:39:05 06:31 00:38:40 F 159 FUNC
11 469 FLÁVIA DO CARMO FERREIRA 00:39:53 06:39 00:39:40 F 172 FUNC
12 192 ANDREIA NUNES DA SILVA 00:39:59 06:40 00:38:47 F 174 FUNC
13 313 CRISTIANA MORAIS BARBOZA 00:41:27 06:54 00:41:02 F 193 FUNC
14 467 FLAVIA CABRAL LIMA DOS SANTOS 00:43:07 07:11 00:42:12 F 212 FUNC
15 1095 SUELI APARECIDA PEREA LEIVA 00:47:11 07:52 00:45:55 F 262 FUNC
16 638 JULIANA SILVA TEIXEIRA 00:47:11 07:52 00:45:56 F 263 FUNC
17 468 FLAVIA CAROLINA SALVINI FERREIRA 00:50:28 08:25 00:49:35 F 280 FUNC
GERAL - FEMININO
class num corredor nome tempo
chegada
ritmo
min/KM
tempo
líquido
sexo class
sexo
categoria
1 1092 STEPHANIE THEILER 00:22:28 03:45 00:22:25 F 1 GERAL
2 114 ADRIANA ALVES 00:23:17 03:53 00:23:16 F 2 GERAL
3 783 MARIA APARECIDA 00:25:53 04:19 00:25:51 F 3 GERAL
4 786 MARIA CECÍLIA TEIXEIRA FAVORATO 00:26:22 04:24 00:26:16 F 4 GERAL
5 647 KÁTIA ANGÉLI DE LIMA NAITZKE 00:26:35 04:26 00:25:59 F 5 GERAL
6 551 JAIRA FERREIRA DA SILVA 00:26:37 04:26 00:26:37 F 6 GERAL
7 288 CIBELE AP. S. F. SILVA 00:27:13 04:32 00:27:10 F 7 GERAL
8 716 LUIZA BERTELLI SIMÕES 00:27:19 04:33 00:27:12 F 8 GERAL
9 493 GISELI AREIAS NÓBREGA 00:27:39 04:36 00:27:33 F 9 GERAL
10 882 NORA BEATRIZ TORRES TOMAS 00:27:42 04:37 00:27:39 F 10 GERAL
11 654 LAIS DE SOUZA BAFFA 00:27:58 04:40 00:27:58 F 11 GERAL
12 675 LORENA AVELINA ROJAS GUTIERREZ 00:28:19 04:43 00:28:16 F 14 GERAL
13 1030 ROSINEIDE MARQUES DOS SANTOS 00:28:32 04:45 00:28:29 F 17 GERAL
14 123 AGUINEZ DE SOUZA BAFFA 00:28:42 04:47 00:28:41 F 18 GERAL
15 781 MARGARIDA D. USTULIN 00:28:43 04:47 00:28:36 F 19 GERAL
16 962 REGINA LOURENÇO 00:29:13 04:52 00:29:11 F 21 GERAL
17 583 JOCI NEUBY ALVES MACEDO 00:29:19 04:53 00:29:17 F 22 GERAL
18 790 MARIA DE LOURDES DE JESUS SANT 00:29:32 04:55 00:29:29 F 23 GERAL
19 194 ANDREIA SILVARES CUSTODIO 00:29:38 04:56 00:29:33 F 24 GERAL
20 815 MARILIA G. DA COSTA ARAUJO 00:29:44 04:57 00:29:22 F 25 GERAL
21 271 CARLOTA PROCOPIO H. LEAL 00:30:01 05:00 00:29:25 F 27 GERAL
22 201 ANGELINA MARQUES 00:30:24 05:04 00:30:16 F 29 GERAL
23 1068 SILVANA SOARES 00:30:34 05:06 00:30:31 F 30 GERAL
24 132 ALESSANDRA DOMINGUES 00:30:46 05:08 00:30:43 F 31 GERAL
25 535 ISABEL CRISTINA DA S. SARAIVA 00:30:52 05:09 00:30:43 F 32 GERAL
26 117 ADRIANA PEREIRA AGUIAR 00:31:02 05:10 00:30:54 F 33 GERAL
27 1180 MARIA APARECIDA SOUZA DE LIMA 00:31:11 05:12 00:30:26 F 34 GERAL
28 305 CLEIDE NERY 00:31:16 05:13 00:31:09 F 35 GERAL
29 1085 SOLANGE AP. DEMENIS CARMELLO 00:31:40 05:17 00:31:38 F 38 GERAL
30 155 ALINE T. MESQUITA 00:31:41 05:17 00:31:00 F 39 GERAL
31 231 BÁRBARA FRAYGOLA 00:31:53 05:19 00:31:35 F 40 GERAL
32 273 CAROLINA GUILLEN 00:32:08 05:21 00:30:59 F 42 GERAL
33 320 CRISTILIANE CUVIDE DE LUCCAS 00:32:14 05:22 00:31:50 F 43 GERAL
34 174 ANA PAULA DE AZEVEDO MARQUES 00:32:33 05:25 00:32:32 F 44 GERAL
35 1191 MARIA FRANCIMEIRE GOMES 00:32:35 05:26 00:31:55 F 45 GERAL
36 908 PAULA NONATO TEIXEIRA PONTES 00:32:41 05:27 00:31:56 F 47 GERAL
37 867 NATHÁLIA BERETTA TOMÁZIO 00:32:50 05:28 00:32:19 F 50 GERAL
38 399 ELIANA SABIO 00:32:53 05:29 00:32:12 F 51 GERAL
39 1138 VANESSA RODRIGUES SANCHES 00:32:55 05:29 00:32:42 F 52 GERAL
40 429 FABIANA BLOTTA 00:33:05 05:31 00:33:00 F 53 GERAL
41 669 LETICIA APITA J. SOMMER 00:33:11 05:32 00:33:01 F 54 GERAL
42 963 REGINA MARIA VIEIRA 00:33:13 05:32 00:29:44 F 55 GERAL
43 1070 SILVIA HELENA AQUARONE LAVRAS 00:33:15 05:33 00:33:12 F 56 GERAL
44 648 KATIA LAZARETH BALASSA 00:33:17 05:33 00:32:03 F 57 GERAL
45 674 LILIANE CELINA DE SOUZA CHIARI 00:33:23 05:34 00:33:11 F 58 GERAL
46 752 MARCIA SENE 00:33:24 05:34 00:32:57 F 59 GERAL
47 542 IVANI T. CHIARI CESARINO 00:33:24 05:34 00:33:12 F 60 GERAL
48 1137 VANESSA MIEKO NOGUEIRA 00:33:25 05:34 00:32:53 F 61 GERAL
49 249 CAMILA MACHETTI 00:33:30 05:35 00:33:14 F 62 GERAL
50 829 MARTA ALVES FERREIRA 00:33:37 05:36 00:33:10 F 64 GERAL
51 415 ERICA CRISTINA CAMARA BARCO 00:33:39 05:36 00:33:31 F 66 GERAL
52 422 EUZISE CRISTINADA SILVA 00:33:39 05:36 00:33:32 F 67 GERAL
53 119 ADRIANA VIEIRA FELIPE 00:34:06 05:41 00:33:39 F 73 GERAL
54 1176 ALDEMIRA DE ALMEIDA 00:34:07 05:41 00:33:55 F 74 GERAL
55 514 HELEN BETUNE WOLF 00:34:20 05:43 00:33:34 F 77 GERAL
56 1168 YASSUKO KAWAKAMI NISHIMURA 00:34:25 05:44 00:33:31 F 79 GERAL
57 724 MARALICE LEITE ANDRE 00:34:28 05:45 00:34:12 F 81 GERAL
58 662 LEILA M. ALVES BRANDÃO 00:34:36 05:46 00:34:32 F 82 GERAL
59 1192 MARIA APARECIDA DA CRUZ FUNARI 00:34:45 05:48 00:34:25 F 83 GERAL
60 1083 SIVONEIDE G.ARAUJO 00:34:50 05:48 00:34:47 F 85 GERAL
61 810 MARIANA DENARDI GROSSI 00:34:51 05:49 00:34:46 F 86 GERAL
62 746 MARCIA CURI CORAZZA 00:35:04 05:51 00:34:08 F 89 GERAL
63 545 IVETE APARECIDA F. CERIDORIO 00:35:06 05:51 00:34:16 F 90 GERAL
64 490 GIOVANA TROYA M. PANEPUCCI 00:35:14 05:52 00:35:13 F 93 GERAL
65 683 LUCIANA PEREIRA DE LIMA 00:35:30 05:55 00:34:29 F 96 GERAL
66 1080 SIMONE HELENA TANOUE VIZIOLI 00:35:46 05:58 00:35:03 F 97 GERAL
67 868 NATHÁLIA VON SCHIMDT 00:35:47 05:58 00:34:25 F 98 GERAL
68 787 MARIA CONCEIÇÃO O DE ALMEIDA 00:35:50 05:58 00:35:07 F 99 GERAL
69 1043 SARITA MAZZINI BRUSCHI 00:35:58 05:60 00:35:18 F 100 GERAL
70 553 JANETE AP.DEZOTI VALDANHA 00:35:59 05:60 00:35:20 F 101 GERAL
71 418 ERIKA SOARES JOAQUIM 00:36:07 06:01 00:35:44 F 102 GERAL
72 230 BARBARA D. GUEDES RODRIGUES 00:36:08 06:01 00:35:30 F 103 GERAL
73 446 FABIOLA DE BARROS 00:36:25 06:04 00:36:07 F 107 GERAL
74 1102 TAÍS DELANEZE 00:36:30 06:05 00:35:10 F 109 GERAL
75 633 JULIANA MARIA DE ARAUJO 00:36:33 06:06 00:36:20 F 112 GERAL
76 905 PAULA HENTSCHEL LOBO DA COSTA 00:36:34 06:06 00:35:55 F 113 GERAL
77 940 POLYANA SALIK 00:36:36 06:06 00:35:47 F 115 GERAL
78 804 MARIA OLÍMPIA DE OLIVEIRA REZE 00:36:38 06:06 00:35:49 F 116 GERAL
79 295 CLAUDIA CURY 00:36:42 06:07 00:36:24 F 119 GERAL
80 750 MARCIA REGINA PICCOLO CANDIANI 00:36:43 06:07 00:36:26 F 121 GERAL
81 163 ANA CAROLINA BONI 00:36:44 06:07 00:36:14 F 122 GERAL
82 1136 VANESSA CRISTINA DE SOUZA MELO 00:36:53 06:09 00:36:34 F 124 GERAL
83 802 MARIA JOSÉ SANCHES LISBOA RODR 00:36:54 06:09 00:36:26 F 125 GERAL
84 228 AUGUSTA OLIVEIRA SILVA 00:37:00 06:10 00:36:30 F 126 GERAL
85 340 DANIELLA TAMBASCO TALHARI 00:37:10 06:12 00:35:00 F 127 GERAL
86 351 DEBORAH CHRISTINA DE CARVALHO 00:37:15 06:12 00:36:54 F 128 GERAL
87 964 REGINA SANTOS RODRIGUES DE OLI 00:37:20 06:13 00:37:16 F 131 GERAL
88 1162 WILMA APARECIDA M. M. DORISIO 00:37:21 06:13 00:36:37 F 132 GERAL
89 1132 VALÉRIA CARVALHO 00:37:25 06:14 00:37:03 F 133 GERAL
90 307 CLÉRIDA MARIA DE CARVALHO 00:37:34 06:16 00:37:10 F 134 GERAL
91 671 LIDIANE DELLAMANO 00:37:47 06:18 00:37:06 F 136 GERAL
92 1104 TÁLITA RODRIGUES MATHIAS 00:37:50 06:18 00:37:09 F 137 GERAL
93 961 REGINA CELIA MAZZARI GALLO 00:37:53 06:19 00:37:05 F 138 GERAL
94 1099 TACIANE DOS REIS MACHADO 00:38:12 06:22 00:37:24 F 141 GERAL
95 248 CAMILA INES PIVA 00:38:24 06:24 00:38:17 F 143 GERAL
96 866 NATALIA ALLENSPACH DE SOUZA 00:38:26 06:24 00:37:47 F 144 GERAL
97 401 ELIENE FERREIRA S. NASCIMENTO 00:38:29 06:25 00:38:12 F 146 GERAL
98 636 JULIANA REBECHI RONCHI 00:38:29 06:25 00:38:02 F 147 GERAL
99 339 DANIELA RUSSO LEITE 00:38:37 06:26 00:38:06 F 148 GERAL
100 823 MARISTELA RECCHIA 00:38:39 06:26 00:38:26 F 149 GERAL
101 308 CLEUSA NERY 00:38:40 06:27 00:38:32 F 150 GERAL
102 173 ANA PAULA CURY MESTRINER 00:38:41 06:27 00:37:14 F 151 GERAL
103 196 ANDRESSA PAGANELI BORTHOLIN 00:38:42 06:27 00:38:29 F 152 GERAL
104 289 CINTIA ALMEIDA DA SILVA SANTOS 00:38:43 06:27 00:37:44 F 153 GERAL
105 287 CHRYSTIANE MARIA PAULINO 00:38:49 06:28 00:38:27 F 156 GERAL
106 495 GIZELE DE CÁSSIA MARTINS 00:38:52 06:29 00:37:38 F 157 GERAL
107 1134 VALÉRIA RECALDE 00:39:17 06:33 00:38:57 F 163 GERAL
108 485 GERUSA ALVES NAVES 00:39:24 06:34 00:38:06 F 165 GERAL
109 1073 SILVIA MARCELA G CIRELLI 00:39:27 06:35 00:37:51 F 166 GERAL
110 902 PATRICIA CARVALHO MASTROIANNI 00:39:34 06:36 00:39:19 F 167 GERAL
111 383 EDI DAMASCENO SANCHES PERES 00:39:37 06:36 00:39:10 F 168 GERAL
112 673 LILIANE BARBOSA FERREIRA 00:39:42 06:37 00:38:21 F 169 GERAL
113 451 FERNANDA BUENO 00:39:45 06:38 00:39:19 F 170 GERAL
114 685 LUCIANA SCIESSERE 00:40:02 06:40 00:39:23 F 175 GERAL
115 994 RITA MEIRELLES 00:40:07 06:41 00:38:57 F 176 GERAL
116 336 DANIELA BASSI DUTRA 00:40:07 06:41 00:39:29 F 177 GERAL
117 200 ANGELICA AP. DE SOUZA SANTOS 00:40:17 06:43 00:40:15 F 179 GERAL
118 253 CARLA ONDINA RODRIGUES ROSSI 00:40:21 06:43 00:39:50 F 180 GERAL
119 164 ANA CLÁUDIA FERNANDES TERENCE 00:40:44 06:47 00:39:26 F 181 GERAL
120 818 MARINA DE FATIMA CREMPE SIABE 00:40:47 06:48 00:40:06 F 184 GERAL
121 864 NAJA BRANDÃO SANTANA 00:40:56 06:49 00:40:30 F 186 GERAL
122 198 ANELA FOSCA GONÇALVES 00:41:04 06:51 00:40:08 F 188 GERAL
123 1107 TATIANE BOECHAT 00:41:07 06:51 00:40:30 F 189 GERAL
124 1178 ANA TERESA COLENCI 00:41:23 06:54 00:40:53 F 191 GERAL
125 251 CARLA BORGES MALVESTITE DE SÁ 00:41:24 06:54 00:41:20 F 192 GERAL
126 546 IZABEL CRISTINA DA SILVA 00:41:41 06:57 00:41:32 F 194 GERAL
127 276 CATIA AP GALLEGO BARNABE 00:41:49 06:58 00:40:38 F 195 GERAL
128 748 MÁRCIA MARIA PANCHERI DELAMARO 00:41:50 06:58 00:41:10 F 196 GERAL
129 498 GLEYCE KELLY ALBERTO CAMPOS 00:41:50 06:58 00:40:33 F 197 GERAL
130 848 MEURY CRISTINA BONI 00:41:51 06:58 00:41:35 F 198 GERAL
131 172 ANA PAULA C.PEDROCCHITIRINTAN 00:41:59 06:60 00:40:49 F 200 GERAL
132 628 JUCINEIA M. S. THEODORO 00:42:05 07:01 00:41:09 F 202 GERAL
133 629 JULIANA COELHO GOMES 00:42:06 07:01 00:38:38 F 203 GERAL
134 274 CAROLLINY ALMEIDA TEIXEIRA 00:42:19 07:03 00:42:07 F 205 GERAL
135 1101 TAINÁ VELOSO JUSTO 00:42:29 07:05 00:41:38 F 206 GERAL
136 1061 SHEILA M. V. MORRONE 00:42:52 07:09 00:42:39 F 208 GERAL
137 452 FERNANDA DE MIRANDA FRAGOSO 00:43:00 07:10 00:42:39 F 209 GERAL
138 168 ANA LUIZA PEREIRA BRUNO 00:43:00 07:10 00:41:49 F 210 GERAL
139 161 AMANDA LUIZETTO DOS SANTOS 00:43:02 07:10 00:42:29 F 211 GERAL
140 1067 SILVANA DE NARDIN 00:43:09 07:11 00:41:48 F 213 GERAL
141 1004 ROCHELE AMORIM RIBEIRO 00:43:10 07:12 00:41:48 F 214 GERAL
142 630 JULIANA DE NARDIN 00:43:10 07:12 00:41:47 F 215 GERAL
143 730 MARCELA LOPES DA SILVA 00:43:22 07:14 00:42:27 F 216 GERAL
144 672 LIDYA BEATRIZ SANTOS 00:43:42 07:17 00:43:30 F 217 GERAL
145 807 MARIA TEREZA BIANCHI 00:43:43 07:17 00:43:03 F 218 GERAL
146 166 ANA KARLA OLIMPIO PEREIRA 00:43:53 07:19 00:43:11 F 219 GERAL
147 199 ANGELA MARIA MOURA SANTOS 00:43:55 07:19 00:42:51 F 220 GERAL
148 977 RENATA VICENTIN 00:44:19 07:23 00:42:45 F 224 GERAL
149 189 ANDREA LAGO DA SILVA 00:44:25 07:24 00:43:59 F 227 GERAL
150 799 MARIA HELENA TEIXEIRA CAETANO 00:44:25 07:24 00:43:58 F 228 GERAL
151 188 ANDREA BARRETO RODRIGUES 00:44:37 07:26 00:43:20 F 229 GERAL
152 337 DANIELA CRISTINA S.CANDIDO 00:44:37 07:26 00:44:06 F 230 GERAL
153 670 LIDIA MARIA MARSON POSTALLI 00:44:38 07:26 00:43:57 F 231 GERAL
154 937 PERSIDA SILVA AZEVEDO 00:44:40 07:27 00:44:33 F 232 GERAL
155 316 CRISTIANI OLGA MIRANDA 00:44:48 07:28 00:43:55 F 233 GERAL
156 175 ANA PAULA RAMOS 00:44:52 07:29 00:43:51 F 234 GERAL
157 749 MÁRCIA PORTEZAN 00:44:52 07:29 00:43:52 F 235 GERAL
158 279 CECÍLIA TARDIVO MARIN 00:44:52 07:29 00:43:51 F 236 GERAL
159 1139 VERA LÚCIA CENTIVILLE 00:44:56 07:29 00:44:14 F 237 GERAL
160 955 RAFAELLA NASCIMENTO E SILVA 00:44:59 07:30 00:44:21 F 238 GERAL
161 753 MARCILENE DANTAS FERREIRA 00:45:03 07:31 00:44:39 F 239 GERAL
162 177 ANABELLE SILVA CORNACHIONE 00:45:18 07:33 00:44:28 F 240 GERAL
163 1109 TEREZA DE BARROS 00:45:24 07:34 00:44:18 F 241 GERAL
164 116 ADRIANA MATTAR MAAMARI 00:45:25 07:34 00:45:08 F 242 GERAL
165 294 CLAUDIA ALVES DE SOUZA MELLO 00:45:31 07:35 00:44:27 F 244 GERAL
166 1040 SANDRA MARTINS RODRIGUES 00:45:40 07:37 00:45:36 F 245 GERAL
167 819 MARINA DONATO DE ALMEIDA 00:45:44 07:37 00:45:35 F 247 GERAL
168 350 DÉBORA PATRÃO CORREIA 00:46:06 07:41 00:45:51 F 251 GERAL
169 455 FERNANDA OTA 00:46:23 07:44 00:45:25 F 252 GERAL
170 1106 TATIANA CORRÊA 00:46:27 07:44 00:45:49 F 255 GERAL
171 646 KARINA FREDERICI MATAR 00:46:45 07:48 00:46:04 F 257 GERAL
172 668 LEONILIA CABÓ CHAVES QUEIROZ 00:46:49 07:48 00:45:15 F 258 GERAL
173 491 GISELDA DATTO MARTINS 00:47:14 07:52 00:46:15 F 264 GERAL
174 1077 SIMONE CAROLINA MARTINS 00:47:15 07:52 00:46:15 F 266 GERAL
175 306 CLELIA M. BOLINELLI DE AGUIAR 00:47:41 07:57 00:47:34 F 269 GERAL
176 400 ELIANA WOLF 00:47:43 07:57 00:47:16 F 270 GERAL
177 1049 SELVA MARIA GUIMARÃES BARRETO 00:48:15 08:02 00:46:50 F 272 GERAL
178 564 JOANA ANDRADE 00:48:57 08:09 00:47:36 F 274 GERAL
179 904 PATRICIA SILVEIRA RODRIGUES DA C 00:49:02 08:10 00:47:56 F 275 GERAL
180 941 POULYANNE DA SILVA ALEXANDRINO 00:49:43 08:17 00:48:46 F 279 GERAL
181 795 MARIA DO CARMO I DE MEDEIROS 00:50:40 08:27 00:49:52 F 281 GERAL
182 863 MYRIAN RENATA BARROS ARAUJO 00:50:51 08:28 00:49:47 F 282 GERAL
183 154 ALINE GIELFI 00:51:11 08:32 00:50:22 F 283 GERAL
184 1194 MARIA DAS GRAÇAS VOLPE NUNES 00:51:27 08:34 00:50:08 F 284 GERAL
185 153 ALINE CARDADOR ANESIO 00:53:26 08:54 00:52:33 F 286 GERAL
186 454 FERNANDA KARINA PAULINO 00:53:47 08:58 00:53:31 F 289 GERAL
187 1025 ROSÂNGELA DURTE LEME 00:54:12 09:02 00:53:16 F 290 GERAL
188 162 ANA OTA 00:54:20 09:03 00:53:23 F 291 GERAL
189 254 CARLA ROBERTA DE O. SANTANA 00:54:27 09:04 00:54:10 F 293 GERAL
190 1028 ROSELI HEIB MACEDO BITTENCOURT 00:55:26 09:14 00:54:36 F 295 GERAL
191 820 MARINA VILLAR MARTINS 00:56:17 09:23 00:55:18 F 299 GERAL
192 239 BRUNA CONTE 00:56:18 09:23 00:54:57 F 301 GERAL
193 531 ILZA ZENKER LEME JOLY 00:56:18 09:23 00:55:20 F 302 GERAL
194 193 ANDRÉIA PIRES DE CARVALHO 00:56:47 09:28 00:55:31 F 303 GERAL
TRAB. DO COMÉRCIO E SERVIÇOS - FEMININO
class num corredor nome tempo
chegada
ritmo
min/KM
tempo
líquido
sexo class
sexo
categoria
1 1089 SÔNIA MONTEIRO DA ROCHA 00:28:00 04:40 00:27:18 F 12 TRAB
2 782 MARGARIDA DA C. MORIS 00:28:11 04:42 00:28:07 F 13 TRAB
3 796 MARIA EDNA DOS SANTOS 00:28:20 04:43 00:28:19 F 15 TRAB
4 157 ALVELINA MACHADO COSTA 00:29:12 04:52 00:29:09 F 20 TRAB
5 1072 SILVIA HELENA ZOTESSO 00:29:49 04:58 00:29:39 F 26 TRAB
6 563 JILVANEIDE LISBOA DA SILVA 00:30:09 05:02 00:30:09 F 28 TRAB
7 238 BRUNA CALAZANS LUZ 00:31:21 05:13 00:30:55 F 36 TRAB
8 247 CAMILA CRISTINA ELIAS RIBEIRO 00:31:22 05:14 00:31:22 F 37 TRAB
9 717 LUZIA DIAS VIANA 00:31:59 05:20 00:31:56 F 41 TRAB
10 126 ALANA NASCIMENTO BOVO 00:32:37 05:26 00:31:49 F 46 TRAB
11 290 CÍNTIA AP. TEODORO DOS SANTOS 00:32:44 05:27 00:31:56 F 49 TRAB
12 1103 TALITA FERMINO C. DE OLIVEIRA 00:33:31 05:35 00:33:28 F 63 TRAB
13 859 MIRIAM VOLPATO MUNHOZ 00:33:38 05:36 00:33:19 F 65 TRAB
14 250 CANDIDA DA SILVA CUNHA 00:33:57 05:39 00:33:51 F 70 TRAB
15 814 MARILDA DE SOUZA AMARO 00:34:05 05:41 00:33:59 F 71 TRAB
16 365 DILZA A. MONTEIRO MALLEE 00:34:06 05:41 00:33:42 F 72 TRAB
17 649 KÁTIA REGINA ROCHA DE LIRA 00:34:13 05:42 00:33:09 F 75 TRAB
18 338 DANIELA RODRIGUES MATOS 00:34:14 05:42 00:33:49 F 76 TRAB
19 1024 ROSANA RITA FOLZ 00:34:24 05:44 00:33:54 F 78 TRAB
20 140 ALEXANDRA PEREIRA BRITO 00:34:45 05:48 00:34:20 F 84 TRAB
21 1108 TATIANE DO CARMO A. S. CRISPNIAN 00:34:59 05:50 00:34:41 F 87 TRAB
22 625 JOSIANA SOARES RIBEIRO 00:35:01 05:50 00:34:15 F 88 TRAB
23 1149 VIVIANE PERTILE PAGGIARO 00:35:10 05:52 00:34:42 F 91 TRAB
24 419 ERIKA VILLANI UEHARA 00:35:11 05:52 00:35:00 F 92 TRAB
25 1066 SILVANA BERNADETE IZIDORO SAMPAI 00:35:21 05:54 00:35:02 F 94 TRAB
26 869 NEIDE ISABEL DA SILVA 00:35:30 05:55 00:35:00 F 95 TRAB
27 1039 SANDRA FABIANA R. MAZZONI 00:36:09 06:02 00:35:52 F 104 TRAB
28 370 DIRCE PICOLLI M. DE OLIVEIRA 00:36:10 06:02 00:35:30 F 105 TRAB
29 309 CLEUZA BUZINARI MAURICIO 00:36:19 06:03 00:35:58 F 106 TRAB
30 417 ERIKA NASCIMENTO G SARDAGNA 00:36:30 06:05 00:35:59 F 110 TRAB
31 747 MÁRCIA FERNANDES 00:36:32 06:05 00:36:04 F 111 TRAB
32 873 NEUSA AP. G. BRUNELLI 00:36:35 06:06 00:35:52 F 114 TRAB
33 541 IVANETE DA SILVA PEREIRA BRITO 00:36:42 06:07 00:36:17 F 120 TRAB
34 744 MÁRCIA ANSARAH RIZEK 00:36:50 06:08 00:36:30 F 123 TRAB
35 996 ROBERTA MARIA ESTROZI SOLCI 00:37:18 06:13 00:35:54 F 129 TRAB
36 1091 STELA RODRIGUES MOTA 00:37:19 06:13 00:37:06 F 130 TRAB
37 661 LEILA DE CASSIA MASSON 00:37:37 06:16 00:36:42 F 135 TRAB
38 235 BERTA ELIANA MUNOZ CUEVAS 00:38:02 06:20 00:37:31 F 139 TRAB
39 751 MARCIA REGINA PINTO 00:38:12 06:22 00:38:04 F 140 TRAB
40 826 MARLENE MENDES DOS SANTOS 00:38:28 06:25 00:37:36 F 145 TRAB
41 1172 ZILDETE . DOS REIS 00:38:46 06:28 00:38:31 F 154 TRAB
42 169 ANA MARIA CORREA SILVA 00:38:46 06:28 00:38:31 F 155 TRAB
43 1082 SIMONE R M STURION 00:38:54 06:29 00:38:24 F 158 TRAB
44 745 MARCIA APARECIDA FARINELLI 00:39:07 06:31 00:38:14 F 160 TRAB
45 850 MICHELE JULIETA TOLEDO 00:39:07 06:31 00:37:56 F 161 TRAB
46 277 CATIA CARNEIRO 00:39:09 06:32 00:38:22 F 162 TRAB
47 494 GISLAINE CASSOLA 00:39:23 06:34 00:39:06 F 164 TRAB
48 1163 WILMA HELENA HERRERO 00:39:46 06:38 00:38:20 F 171 TRAB
49 729 MARCELA DE O. C. SILVA 00:39:54 06:39 00:39:09 F 173 TRAB
50 725 MARALISE LOPES SILVA 00:40:14 06:42 00:39:29 F 178 TRAB
51 1087 SOLANGE N. P. BEZERRA 00:40:45 06:48 00:39:53 F 182 TRAB
52 272 CARMEN SILVIA VAL 00:40:46 06:48 00:39:37 F 183 TRAB
53 827 MARLI SUZARTE DE ARAÚJO 00:40:55 06:49 00:40:15 F 185 TRAB
54 635 JULIANA PATRICIA DE OLIVEIRA 00:40:59 06:50 00:40:35 F 187 TRAB
55 858 MIRIAM MUNIZ FIDELIS 00:41:16 06:53 00:40:54 F 190 TRAB
56 663 LEILA PONTES AMARAL 00:41:56 06:59 00:41:37 F 199 TRAB
57 812 MARIANA R DE MESQUITA KOPKE 00:42:01 07:00 00:41:00 F 201 TRAB
58 296 CLAUDIA PEREIRA DE LIMA 00:42:17 07:03 00:41:16 F 204 TRAB
59 430 FABIANA CRISTINA MORALES 00:42:37 07:06 00:42:22 F 207 TRAB
60 534 ISABEL BRUNO SOARES 00:44:14 07:22 00:39:52 F 221 TRAB
61 803 MARIA LUCIA MENDES BRUNO 00:44:14 07:22 00:39:53 F 222 TRAB
62 385 EDNA HELENA LOURENÇO SILVA 00:44:15 07:22 00:40:34 F 223 TRAB
63 314 CRISTIANE ALVES RIBEIRO 00:44:19 07:23 00:42:45 F 225 TRAB
64 465 FILOMENA A. ATHANAZI DOS SANTOS 00:44:21 07:23 00:40:43 F 226 TRAB
65 395 ELAINE APARECIDA THIMOTIO 00:45:29 07:35 00:44:18 F 243 TRAB
66 798 MARIA HELENA LOPES GONÇALVES 00:45:41 07:37 00:45:09 F 246 TRAB
67 1065 SILMARA GERMANO DO N. PUPIN 00:45:55 07:39 00:42:11 F 248 TRAB
68 1027 ROSÂNGELA LEME DE SOUZA GODOY 00:45:57 07:39 00:44:49 F 249 TRAB
69 860 MÔNICA PAES 00:46:00 07:40 00:45:08 F 250 TRAB
70 118 ADRIANA SANTOS CUIMAR 00:46:24 07:44 00:45:55 F 253 TRAB
71 1048 SELMA SILVA LOPES 00:46:26 07:44 00:45:31 F 254 TRAB
72 523 HOCENI DOS SANTOS MATIAS 00:46:31 07:45 00:45:29 F 256 TRAB
73 828 MARTA ALVES DE JESUS 00:46:53 07:49 00:46:41 F 259 TRAB
74 793 MARIA DO CARMO FAVARO 00:47:03 07:51 00:46:10 F 260 TRAB
75 1023 ROSANA DA SILVA 00:47:03 07:51 00:46:31 F 261 TRAB
76 1112 THASSIANE MICHELE PEIRA 00:47:14 07:52 00:46:07 F 265 TRAB
77 362 DEVANILDE APARECIDA GIBIM 00:47:17 07:53 00:46:24 F 267 TRAB
78 519 HELLEN HIROKO HAGA 00:47:34 07:56 00:46:45 F 268 TRAB
79 788 MARIA CRISTINA MORELLI 00:48:09 08:02 00:47:36 F 271 TRAB
80 532 ISA CRISTINA S.V. BORDINHÃO 00:48:25 08:04 00:47:30 F 273 TRAB
81 942 PRISCILA APARECIDA SANTANA 00:49:05 08:11 00:48:12 F 276 TRAB
