
Inspirada na famosa travessia do Canal da Mancha, esta competição desafia os participantes a nadar 33 km em uma piscina semiolímpica, entre os dias 15 de março e 19 de abril. A prova pode ser realizada de forma individual ou em equipes de 3 a 5 pessoas, com a distância total sendo dividida entre os membros da equipe.
Confira os resultados parciais:
Individual Feminino: 15km
| Nome | Distância nadada (m) |
| Cristiane De Souza Scaldelai | 11.000 |
| Heloisa Rosada Vendrame | 15.000 |
| Margarete Mazzetto | 12.000 |
| Priscila Lara de Almeida Maricato | 15.000 |
| Viviane Lopes | 13.925 |
| Rosana | 8.150 |
| Maria Fernanda da Mata | 2.900 |
| Pamela Santos | 8.250 |
Individual Masculino: 15km
| Nome | Distância Nadada (m) |
| Cesar da Silva | 15.000 |
| Felipe Filgueira Granato | 15.000 |
| Heider Machado | 5.000 |
| Rogério Ubara | 14.000 |
| Fernando Vaz Conceição | 7.300 |
| Lucas Fidelis | 250 |
| Ricardo Villares Souza de Paula | 1.550 |
Individual: 33km
| Nome | Distância Nadada (m) |
| Jessica Kaori | 23.900 |
| Daniel Ferraz Viude | 31.200 |
| Heloisa Rosada Vendrame | 3.000 |
Desafio em equipe:33km
| Nome | Distância Nadada (m) |
| Equipe Avante | 33.000 |
| Tubarões da Raia | 33.000 |
| Equipe Bravos | 33.000 |
| Equipe P.A 1 | 2.100 |
| Equipe P.A 2 | 200 |
Utilizamos cookies essenciais para personalizar e aprimorar sua experiência neste site. Ao continuar navegando você concorda com estas condições, detalhadas na nossa Política de Cookies de acordo com a nossa Política de Privacidade.